Calendario de vencimientos
Año Fiscal 2010
• TASA GRAL DE INMUEBLES
| Mes 2010 | Cont. General | Jub. y Pens. |
|---|---|---|
| Enero | 11-Ene | 29-Ene |
| Febrero | 11-Feb | 26-Feb |
| Marzo | 11-Mar | 31-Mar |
| Abril | 12-Abr | 30-Abr |
| Mayo | 11-May | 30-May |
| Junio | 11-Jun | 30-Jun |
| Julio | 12-Jul | 30-Jul |
| Agosto | 11-Ago | 31-Ago |
| Septiembre | 13-Sep | 29-Sep |
| Octubre | 12-Oct | 29-Oct |
| Noviembre | 11-Nov | 30-Nov |
| Diciembre | 13-Dic | 30-Dic |
| Enero-11 |
• DERECHO DE REGISTRO DE INSPECCIÓN
| Mes 2010 | Período | Reg. General | Conv. Multil. |
|---|---|---|---|
| Enero | 12/09 | 12-Ene | 15-Ene |
| Febrero | 01/10 | 12-Feb | 15-Feb |
| Marzo | 02/10 | 12-Mar | 15-Mar |
| Abril | 03/10 | 12-Abr | 15-Abr |
| Mayo | 04/10 | 12-May | 17-May |
| Junio | 05/10 | 14-Jun | 15-Jun |
| Julio | 06/10 | 12-Jul | 15-Jul |
| Agosto | 07/10 | 12-Ago | 17-Ago |
| Septiembre | 08/10 | 13-Sep | 15-Sep |
| Octubre | 09/10 | 12-Oct | 15-Oct |
| Noviembre | 10/10 | 12-Nov | 16-Nov |
| Diciembre | 11/10 | 13-Dic | 15-Dic |
| Enero-11 | 12/10 | 12-Ene | 17-Ene |
• DERECHOS VARIOS
| Mes 2010 | |
|---|---|
| Enero | 11-Ene |
| Febrero | 10-Feb |
| Marzo | 10-Mar |
| Abril | 12-Abr |
| Mayo | 10-May |
| Junio | 10-Jun |
| Julio | 12-Jul |
| Agosto | 10-Ago |
| Septiembre | 10-Sep |
| Octubre | 12-Oct |
| Noviembre | 10-Nov |
| Diciembre | 10-Dic |
| Enero-10 |
• CONVENIOS
| Contrib. de Mejoras |
|---|
| 15-Ene |
| 15-Feb |
| 15-Mar |
| 15-Abr |
| 17-May |
| 15-Jun |
| 15-Jul |
| 17-Ago |
| 15-Sep |
| 15-Oct |
| 16-Nov |
| 15-Dic |
Vencimiento Declaración Jurada Anual 2009 Derecho de registro e Inspección 31 de Mayo de 2010.
En caso de que el día de vencimiento de la obligación fuese inhábil, la fecha se traslada al día hábil inmedato siguiente.



